Taille écran | 27" |
Réglable en hauteur | Oui |
Haut-parleur intégré | Oui |
Webcam intégrée | Non |
Taille de l'écran (diagonale) | 27" |
---|---|
Format de l'image | 16:9 |
Résolution (native) | FHD (1920 x 1080)1,2 |
Pas de masque | 0,31 x 0,31 mm |
Pixels par pouce (ppi) | 82 ppi |
Traitement de l’écran | Antireflet |
Luminosité | 250 nits |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 8000000:1 |
Courbure | Plat |
Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
Pied amovible | Yes |
Plage de réglage en hauteur | 100 mm |
Cadre | Micro-bords sur 3 côtés |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Temps de réponse | 5ms GtG (avec surcharge) |
Inclinaison | -5° à +20° |
Fonctions d'affichage |
Rétroéclairage LED Commandes à l’écran Mode anti-lumière bleue Haut-parleurs doubles (2 W par canal) Antireflet Hauteur réglable |
Dureté | 3H |
Anti-scintillement | Oui (Certifié TÜV) |
Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
Faible Lumière bleue | Oui (Certifié TÜV) |
Montage VESA | 100 mm x 100 mm |
Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
DisplayPort™ | 1 port DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Oui, DisplayPort™ et HDMI |
HDMI | 1 port HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Appareil photo | Sans appareil photo intégré |
Puissance de sortie du haut-parleur | 2 x 2 W |
Poids | 5,75 kg9 |
Dimensions minimales (L x P x H) | 61,1 x 5,71 x 36,56 cm10 |
Dimensions avec socle (L x P x H) | 61,1 x 20,23 x 50,97 cm |
Consommation électrique | 35 W (maximum), 21 W (standard), 0,5 W (veille) |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
Plage d'humidité de fonctionnement | 20 à 80 % d’humidité relative |
Certification Energy Star | Certifié ENERGY STAR® |
Certifications et conformités |
S-Mark Argentine MEPS Australie CB CE CECP CEL CEL Grade 1 Chine CCC cTUVus EAC ENERGY STAR® ErP EUP Lot-6 FCC ICES ISO 9241-307 Exigences KC (Coréenne) Exigences KCC (Coréenne) Programme e-Standby, Corée Certification Microsoft WHQL NOM (Mexique) PSB pour Singapour RCM RoHS SEPA BSMI Taïwan Certifié TCO Certifié TCO Edge TUV Bauart VCCI MEPS Vietnam ISC Faible Lumière bleue EUP Lot-26 UE RoHS Étiquette de consommation d’énergie pour l’Ukraine California Energy Commission (CEC) South Africa Energy Mexico Energy Demande WW Certificats Ukraine NRCS Afrique du Sud Technologie anti-scintillement certifiée TÜV Inde BIS |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable |
Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables 85 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l’informatique et les télécommunications Faible teneur en halogène |
Contenu de l’emballage |
Écran Câble HDMI Carte de garantie Fiche de configuration rapide Cordon d’alimentation secteur Kit de documentation |
Garantie fabricant | Garantie limitée de trois ans |
Taille de l'écran (diagonale) | 27" |
---|---|
Format de l'image | 16:9 |
Résolution (native) | FHD (1920 x 1080)1,2 |
Pas de masque | 0,31 x 0,31 mm |
Pixels par pouce (ppi) | 82 ppi |
Traitement de l’écran | Antireflet |
Luminosité | 250 nits |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 8000000:1 |
Courbure | Plat |
Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
Pied amovible | Yes |
Plage de réglage en hauteur | 100 mm |
Cadre | Micro-bords sur 3 côtés |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Temps de réponse | 5ms GtG (avec surcharge) |
Inclinaison | -5° à +20° |
Fonctions d'affichage |
Rétroéclairage LED Commandes à l’écran Mode anti-lumière bleue Haut-parleurs doubles (2 W par canal) Antireflet Hauteur réglable |
Dureté | 3H |
Anti-scintillement | Oui (Certifié TÜV) |
Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
Faible Lumière bleue | Oui (Certifié TÜV) |
Montage VESA | 100 mm x 100 mm |
Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
DisplayPort™ | 1 port DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Oui, DisplayPort™ et HDMI |
HDMI | 1 port HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Appareil photo | Sans appareil photo intégré |
Puissance de sortie du haut-parleur | 2 x 2 W |
Poids | 5,75 kg9 |
Dimensions minimales (L x P x H) | 61,1 x 5,71 x 36,56 cm10 |
Dimensions avec socle (L x P x H) | 61,1 x 20,23 x 50,97 cm |
Consommation électrique | 35 W (maximum), 21 W (standard), 0,5 W (veille) |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
Plage d'humidité de fonctionnement | 20 à 80 % d’humidité relative |
Certification Energy Star | Certifié ENERGY STAR® |
Certifications et conformités |
S-Mark Argentine MEPS Australie CB CE CECP CEL CEL Grade 1 Chine CCC cTUVus EAC ENERGY STAR® ErP EUP Lot-6 FCC ICES ISO 9241-307 Exigences KC (Coréenne) Exigences KCC (Coréenne) Programme e-Standby, Corée Certification Microsoft WHQL NOM (Mexique) PSB pour Singapour RCM RoHS SEPA BSMI Taïwan Certifié TCO Certifié TCO Edge TUV Bauart VCCI MEPS Vietnam ISC Faible Lumière bleue EUP Lot-26 UE RoHS Étiquette de consommation d’énergie pour l’Ukraine California Energy Commission (CEC) South Africa Energy Mexico Energy Demande WW Certificats Ukraine NRCS Afrique du Sud Technologie anti-scintillement certifiée TÜV Inde BIS |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable |
Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables 85 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l’informatique et les télécommunications Faible teneur en halogène |
Contenu de l’emballage |
Écran Câble HDMI Carte de garantie Fiche de configuration rapide Cordon d’alimentation secteur Kit de documentation |
Garantie fabricant | Garantie limitée de trois ans |
Marque | HP |
Taille écran | 27" |
Résolution | 1920 x 1080 |
Réglable en hauteur | Oui |
Haut-parleur intégré | Oui |
Webcam intégrée | Non |
Connexion vidéo | HDMI, DisplayPort, VGA |
Câble vidéo inclus | HDMI |
Garantie | 3 ans retour atelier |